অ্যালুমিনিয়াম খাদ পোল্ট্রি ফার্ম ডিম হ্যাচিং ইনকিউবেটর ছোট আকারের ডিম হ্যাচিং মেশিন এমিলি
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
---|---|
মূল্য: | USD 65-200/set |
প্যাকেজিং বিবরণ: | সাধারণ রপ্তানি প্যাকিং 20ft / 40HQ কন্টেইনার |
ডেলিভারি সময়: | 5-8 কাজের দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 10000 সেট/মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পরিচিতিমুলক নাম: | BEST | উৎপত্তি স্থল: | হেবেই, চীন |
---|---|---|---|
মডেল নম্বার: | সেরা | প্রযোজ্য শিল্প: | মুরগির খামার |
মার্কেটিং টাইপ: | নতুন পণ্য | যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে |
ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন: | প্রদান করা হয়েছে | আবেদন: | বাণিজ্যিক মুরগি |
জীবন সময়: | 15 - 20 বছর | সনদপত্র: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CE, SONCAP, PVOC |
উৎপাদন সীসা সময়: | Depending on the order quantity. অর্ডার পরিমাণ উপর নির্ভর করে. Normally about 10 da | যোগানের ক্ষমতা: | 10000 সেট/মাস |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | T/T, L/C দৃষ্টিতে | ট্রেডিং পদ্ধতি: | Exw, FOB, CFR, CIF |
স্থানীয় পরিষেবা অবস্থান: | ফিলিপাইন, পেরু, সৌদি আরব, রাশিয়া, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, কেনিয়া, আর্জেন্টিনা, আলজেরিয়া, বাংলাদে | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | ফিল্ড ইনস্টলেশন, কমিশনিং এবং প্রশিক্ষণ |
লক্ষণীয় করা: | অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় ডিম হ্যাচিং ইনকিউবেটর,পোল্ট্রি ফার্ম ডিম হ্যাচিং ইনকিউবেটর,ছোট আকারের ডিম হ্যাচিং মেশিন |
পণ্যের বর্ণনা
পোল্ট্রি ফার্মের জন্য সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ডিমের ইনকিউবেটর ছোট আকারের ডিমের ইনকিউবেটর বড় আকারের মুরগির ডিমের ইনকিউবেটর এমিলির বাচ্চা ফোটানোর জন্য
স্বয়ংক্রিয় ডিম ইনকিউবেটর অন্তর্ভুক্ত
1) স্বয়ংক্রিয় ডিম টার্নার, এটি প্রতি দুই ঘন্টা ঘুরবে
2) উচ্চ এবং নিম্ন তাপমাত্রার অ্যালার্ম, উচ্চ এবং নিম্ন আর্দ্রতা অ্যালার্ম
3) ইনকিউবেশনের দিনগুলি রেকর্ড করা, এটি গ্রাহকদের জন্য আরও সুবিধাজনক৷
4) এটিতে গ্রাহকদের জন্য ইনকিউবেটরের দরজায় একটি জানালা রয়েছে, আপনি দেখতে পারেন
হ্যাচিং মধ্যে নির্দিষ্ট কাজ
5) কাজ করা সহজ।স্বয়ংক্রিয় তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ
এবং ইনকিউবেটরে সহজে চাপানো বোতাম সহ
মডেল | মুরগি ডিম |
হাঁস ডিম |
হংস ডিম |
কোয়েল ডিম |
ক্ষমতা (w) |
L*W*H(m) |
টাইপ-36 | 36 | 36 | 36 | 144 | 100 | 0.51*0.3*0.53 |
টাইপ-48 | 48 | 24 | 24 | 48 | 100 | 0.51*0.3*0.53 |
টাইপ-72 | 72 | 72 | 72 | 288 | 160 | ০.৫১*০.৪৩*০.৫৩ |
টাইপ-88 | ৮৮ | 63 | 32 | 221 | 100 | 0.77*0.56*0.86 |
টাইপ-96 | 96 | 48 | 48 | 96 | 160 | ০.৫১*০.৪৩*০.৫৩ |
টাইপ-176 | 176 | 128 | 64 | 442 | 100 | ০.৭৭*০.৫৬*০.৯৬ |
টাইপ-264 | 264 | 189 | 96 | 663 | 100 | 0.77*0.56*1.06 |
টাইপ-352 | 352 | 252 | 128 | 884 | 150 | 0.77*0.56*1.16 |
টাইপ-440 | 440 | 315 | 160 | 1105 | 150 | 0.77*0.56*1.26 |
টাইপ-528 | 528 | 378 | 192 | 1326 | 150 | 0.77*0.56*1.36 |
টাইপ-880 | 880 | 630 | 320 | 2210 | 200 | 1.0*0.71*1.26 |
টাইপ-1056 | 1056 | 756 | 384 | 2652 | 200 | 1.0*0.71*1.36 |
টাইপ-1232 | 1232 | 882 | 448 | 3094 | 220 | 1.0*0.71*1.46 |
টাইপ-1408 | 1408 | 1008 | 512 | 3536 | 240 | 1.0*0.71*1.56 |
টাইপ-1584 | 1584 | 1134 | 576 | 3978 | 280 | 1.0*0.71*1.66 |
টাইপ-1848 | 1848 | 1323 | 672 | 4641 | 300 | 1.37*0.84*1.41 |
টাইপ-5280 | 5280 | 3780 | 1920 | 13260 | 650 | 1.78*1.06*1.79 |
টাইপ-6336 | 6336 | 4536 | 2304 | 15912 | 750 | 1.78*1.06*1.89 |
টাইপ-8448 | 8448 | 6048 | 3072 | 21216 | 1000 | 1.5*1.90*1.80 |
টাইপ-9856 | 9856 | 7056 | 3584 | 24752 | 1800 | 1.5*1.90*1.97 |
টাইপ-12672 | 12672 | 9072 | 4608 | 31824 | 2000 | 1.5*1.90*2.15 |
টাইপ-14784 | 14784 | 10584 | 5376 | 37128 | 2300 | 2.25*1.90*1.97 |
টাইপ-16896 | 16896 | 12095 | 6144 | 42432 | 2500 | 2.25*1.90*2.2 |
টাইপ-19712 | 19712 | 14112 | 7168 | 49504 | 3000 | 2.95*1.90*2 |
টাইপ-22528 | 22528 | 16128 | 8192 | 56576 | 3500 | 2.95*1.90*2.2 |
টাইপ-33792 | 33792 | 24192 | 12288 | 84864 | 4000 | 3.7X1.90X2.28 |
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ নির্ভুলতা | ≦0.1 | |||||
হ্যাচিং হার | 95% এর বেশি | |||||
উপাদান | রঙ ইস্পাত ভূত্বক এবং অ্যালুমিনিয়াম খাদ সঙ্গে প্রান্ত | |||||
ওয়ারেন্টি | 10-12 বছর |
রেফারেন্স জন্য ছবি
আমাদের কারখানা